Side · Manavgat · Alanya · Antalya
Entrance Fees & Opening Hours 2026
What every sight on the Turkish Riviera costs, when it opens and how long to allow — 27 places in one table, checked for the 2026 season.
| Place | Region | Entrance fee | Opening hours | Time needed | Read in |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Ancient Theatre | Side | About €10–15 (Museum Pass Türkiye valid) | 08:00–19:00 (summer), until 17:00 in winter | 45 minutes – 1 hour | ENDERUTR |
| Temple of Apollo | Side | Free (open site) | Open 24/7; illuminated at night | 30–45 minutes | ENDERUTR |
| Altınbeşik Cave | Manavgat | Park entry + boat about €5–8 | 09:00–18:30 (summer season) | 1.5–2 hours including the walk down | ENDERUTR |
| Green Canyon | Manavgat | Boat tour about €30–45 (lunch included) | Tours usually depart 09:00–10:00 | Half day to full day | ENDERUTR |
| Köprülü Canyon | Manavgat | Rafting tour about €15–25 (transfer + lunch included) | Tours run 09:00–16:00 | Full day | ENDERUTR |
| Manavgat Waterfall | Manavgat | About €1–2 (municipally run) | 08:00–19:00 (summer season) | 1–1.5 hours | ENDERUTR |
| Alanya Castle | Alanya | İçkale about €8–10; the walled quarters are free | 08:30–19:00 (summer), until 17:00 in winter | 2–3 hours | ENDERUTR |
| Cleopatra Beach | Alanya | Free (public beach) | Open 24/7; lifeguards 08:00–19:00 | Half day | ENDERUTR |
| Damlataş Cave | Alanya | About €3–4 | 10:00–19:00 (therapy sessions 08:00–10:00) | 30 minutes | ENDERUTR |
| Red Tower (Kızıl Kule) | Alanya | About €2–3 (combined ticket with the shipyard available) | 09:00–19:00 (summer), until 17:00 in winter | 45 minutes (1.5 hours with the shipyard) | ENDERUTR |
| Sapadere Canyon | Alanya | About €5–7 | 08:00–19:00 (summer season) | 1.5–2 hours including a swim | ENDERUTR |
| Antalya Archaeological Museum | Antalya | About €15–20 (Museum Pass and Müzekart valid) | 08:30–19:00 in summer, until 17:30 in winter | 2–3 hours | ENDERUTR |
| Aspendos Theatre | Antalya | About €15 (foreign visitor rate) | 08:00–19:00 (summer), until 17:00 in winter | 1.5–2 hours | ENDERUTR |
| Chimaera (Yanartaş) | Antalya | National park entry about €5–9 (Museum Pass valid) | Gate 08:00–23:00 in summer; closes earlier in winter | 2 hours including the walk | ENDERUTR |
| Hadrian's Gate | Antalya | Free | Open 24/7, illuminated at night | 15–20 minutes | ENDERUTR |
| Kaleiçi Old Town | Antalya | Free (open quarter) | 24/7; shops 09:00–24:00 | 2–3 hours | ENDERUTR |
| Kaputaş Beach | Antalya | Beach free; sunbed + parasol set about €8–15 | Open all day; kiosk and sunbed service May–October | 2–3 hours | ENDERUTR |
| Kekova Sunken City | Antalya | Boat trip about €15–30 per person (Simena castle ticketed separately) | Boats depart between 09:00 and 17:00; season April–October | 4–6 hours including the boat trip | ENDERUTR |
| Konyaaltı Beach | Antalya | Free (public beach) | 24/7; lifeguards 08:00–19:00 | Half day | ENDERUTR |
| Kurşunlu Waterfall | Antalya | About €1.5–3 (vehicle entry charged separately) | 08:00–19:30 in summer, until 17:30 in winter | 1–1.5 hours | ENDERUTR |
| Lower Düden Waterfall | Antalya | Düden Park entry is symbolic (about €0.5–1) | Park 08:00–22:00 | 45 minutes – 1 hour | ENDERUTR |
| Mount Tahtalı Cable Car (Olympos Teleferik) | Antalya | Return about €30–40 (reduced rates for children) | 09:00–19:00 in summer; 10:00–17:00 in winter, weather permitting | 2.5–3 hours including time at the top | ENDERUTR |
| Myra Ancient City | Antalya | About €15–20 (the Church of St. Nicholas is ticketed separately) | 08:00–19:00 in summer, until 17:00 in winter | 1.5 hours (3 hours with the church) | ENDERUTR |
| Olympos Ancient City | Antalya | About €10–14 (foreign visitor rate; Museum Pass valid) | 08:00–19:00 in summer, until 17:00 in winter | 2–3 hours including the beach | ENDERUTR |
| Perge Ancient City | Antalya | About €10–12 (foreign visitor rate) | 08:00–19:00 (summer) | 2–3 hours | ENDERUTR |
| Phaselis Ancient City | Antalya | About €10–14 (foreign visitor rate; Museum Pass valid) | 08:00–19:00 in summer, until 17:00 in winter | 2–3 hours including a swim | ENDERUTR |
| Termessos Ancient City | Antalya | National park + site about €5–8 (vehicle entry charged separately) | 08:00–19:00 in summer, until 17:00 in winter | 3 hours including the climb | ENDERUTR |
No place matches that search.
Which market is on today?
- Mon Manavgat Monday Market08:00–18:00
- Tue No market
- Wed Çolaklı Wednesday Market08:00–18:00
- Thu Manavgat Thursday Market08:00–18:00
- Fri No market
- Sat Side Saturday Market08:00–18:00
- Sun No market